Öffentliche Beiträge
Für unsere Tätigkeiten als Sportverein haben wir im letzten Jahr folgende öffentliche Beiträge bezogen.
| Datum | Bezeichnung öffentliche Körperschaft | Beitragssumme |
|---|---|---|
| 27.11.2025 | Gemeinde Ratschings | 8.000,00€ |
| 23.05.2025 | Gemeinde Ratschings | 2.000,00€ |
| 03.04.2025 | Gemeinde Ratschings | 4.100,00€ |
| 18.08.2025 | Autonome Provinz Bozen | 4.000,00€ |
| 04.06.2025 | Autonome Provinz Bozen | 3.388,00€ |
| 22.04.2025 | Autonome Provinz Bozen | 1.689,00€ |
| 22.04.2025 | Autonome Provinz Bozen | 1.380,00€ |









