Öffentliche Beiträge
Für unsere Tätigkeiten als Sportverein haben wir im letzten Jahr folgende öffentliche Beiträge bezogen.
| Datum | Bezeichnung öffentliche Körperschaft | Beitragssumme |
|---|---|---|
| 20.06.2022 | Autonome Provinz Bozen | 15.000,00€ |
| 21.07.2022 | Autonome Provinz Bozen | 3.143,00€ |
| 08.08.2022 | Autonome Provinz Bozen | 4.000,00€ |
| 21.06.2022 | Gemeinde Ratschings | 3.600,00€ |
| 22.11.2022 | Gemeinde Ratschings | 5.000,00€ |









